GraniteGrok: Health Dare Update: "Health Dare Update
From NRCC Code Red, the current list of congressional tragets on the Health Dare Vote.
The 11/7/09 vote is their original vote, followed by where they last claimed to stand on the next vote."
I took the liberty of reformatting the data and sorting it so it is easier to read. I DID NOT CHANGE ANY VALUES.
| Congressional Targets | 11/7/09 Vote | Y / N / U |
| Boswell (IA-03) | Yes | Yes |
| Mollohan (WV-01) | Yes | Yes |
| Altmire (PA-04) | No | Yes |
| Gordon (TN-06) | No | Yes |
| Kosmas (FL-24) | No | Yes |
| Peterson (MN-07) | No | Yes |
| Arcuri (NY-24) | Yes | No |
| Lipinski (IL-03) | Yes | No |
| Stupak (MI-01) | Yes | No |
| A. Davis (AL-07) | No | No |
| Boren (OK-02) | No | No |
| Bright (AL-02) | No | No |
| Herseth Sandlin (SD-AL) | No | No |
| Kissell (NC-08) | No | No |
| Kratovil (MD-01) | No | No |
| Kucinich | No | No |
| Melancon (LA-03) | No | No |
| Minnick (ID-01) | No | No |
| Ross (AR-04) | No | No |
| Skelton (MO-04) | No | No |
| Taylor (MS-04) | No | No |
| Bishop (NY-01) | Yes | Undecided |
| Cardoza (CA-18) | Yes | Undecided |
| Carney (PA-10) | Yes | Undecided |
| Connolly (VA-11) | Yes | Undecided |
| Costa (CA-20) | Yes | Undecided |
| Dahlkemper (PA-03) | Yes | Undecided |
| Donnelly (IN-02) | Yes | Undecided |
| Driehaus (OH-01) | Yes | Undecided |
| Giffords (AZ-08) | Yes | Undecided |
| Heinrich (NM-01) | Yes | Undecided |
| Hill (IN-09) | Yes | Undecided |
| Kanjorski (PA-11) | Yes | Undecided |
| Kirkpatrick (AZ-01) | Yes | Undecided |
| Mitchell (AZ-05) | Yes | Undecided |
| Obey (WI-07) | Yes | Undecided |
| Owens (NY-23) | Yes | Undecided |
| Perriello (VA-05) | Yes | Undecided |
| Pomeroy (ND-AL) | Yes | Undecided |
| Rahall (WV-03) | Yes | Undecided |
| Schauer (MI-07) | Yes | Undecided |
| Schrader (OR-05) | Yes | Undecided |
| Space (OH-18) | Yes | Undecided |
| Spratt (SC-05) | Yes | Undecided |
| Sutton (OH-13) | Yes | Undecided |
| Titus (NV-03) | Yes | Undecided |
| Wilson (OH-06) | Yes | Undecided |
| Adler (NJ-03) | No | Undecided |
| Baird (WA-03) | No | Undecided |
| Barrow (GA-12) | No | Undecided |
| Boccieri (OH-16) | No | Undecided |
| Boucher (VA-09) | No | Undecided |
| Boyd (FL-02) | No | Undecided |
| Chandler (KY-06) | No | Undecided |
| Childers (MS-01) | No | Undecided |
| Davis (TN-04) | No | Undecided |
| Edwards (TX-17) | No | Undecided |
| Holden (PA-17) | No | Undecided |
| Markey (CO-04) | No | Undecided |
| Marshall (GA-08) | No | Undecided |
| Matheson (UT-02) | No | Undecided |
| McIntyre (NC-07) | No | Undecided |
| McMahon (NY-13) | No | Undecided |
| Murphy (NY-20) | No | Undecided |
| Nye (VA-02) | No | Undecided |
| Shuler (NC-11) | No | Undecided |
| Tanner (TN-08) | No | Undecided |
| Teague (NM-02) | No | Undecided |
No comments:
Post a Comment